Happy boat insurance New Year
2006 rates held for 2007
(many even reduced)
Check it out for yourself, not all classes shown due to space limitation.
Fully Comprehensive cover including racing plus £3m Third Party
| Dinghy class | Sum Insured |
| | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | etc. |
| Adventurer | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Byte | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Cadet | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Comet Uno | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Dart 16 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 61 | etc. |
| Enterprise | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| 420 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 53 | etc. |
| Fireball | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | etc. |
| GP14 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Heron | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 34 | 39 | etc. |
| Hobie Catsy | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 76 | 86 | etc. |
| Hobie 14 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | etc. |
| Laser | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Laser 2000 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 61 | etc. |
| Laser 3000 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | etc. |
| Miracle | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Mirror | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | etc. |
| National 12 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 53 | etc. |
| Optimist | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | etc. |
| Pico | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | etc. |
| RS200 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 53 | etc. |
| RS400 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 76 | 86 | etc. |
| RS Feva | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| RS Tera | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | etc. |
| RS Vision | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 61 | etc. |
| Scorpion | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 61 | etc. |
| Solo | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 53 | etc. |
| Topaz Uno/race | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 48 | 53 | etc. |
| Topper | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | etc. |
| Wanderer | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
| Wayfarer | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 43 | etc. |
etc. etc. etc.
www.newtoncrum.com
or phone: 01702 710041
Why pay more? indeed !
Click Client comments to see what our client's themselves have to say.
50 years anniversary 2007 - over 89,884 claims settled to complete satisfaction